Technische Daten |
|
Motor und Antrieb |
|
Motorbauart: | V |
Grad: | 60 |
Zylinderzahl: | 2 |
Taktung: | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder: | 4 |
Ventilsteuerung: | DOHC |
Kühlung: | flüssig |
Hubraum: | 1203 ccm |
Bohrung: | 102 mm |
Hub: | 73,6 mm |
Leistung: | 123 PS |
U/min bei Leistung: | 8250 U/min |
Drehmoment: | 120 Nm |
U/min bei Drehmoment: | 6000 U/min |
Verdichtung: | 12,5 |
Gemischaufbereitung: | Einspritzung |
Drosselklappendurchmesser: | 60 mm |
Starter: | Elektro |
Kupplung: | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb: | Kette |
Getriebe: | Gangschaltung |
Ganganzahl: | 6 |
Chassis |
|
Rahmen: | Stahl |
Rahmenbauart: | Gitterrohr |
Lenkkopfwinkel: | 25 Grad |
Nachlauf: | 99,9 mm |
Fahrwerk vorne |
|
Aufhängung: | Telegabel Upside-Down |
Durchmesser: | 43 mm |
Federweg: | 120 mm |
Einstellmöglichkeit: | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Fahrwerk hinten |
|
Aufhängung: | Zweiarmschwinge |
Material: | Stahl |
Federbein: | Monofederbein |
Federweg: | 120 mm |
Einstellmöglichkeit: | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Bremsen vorne |
|
Bauart: | Doppelscheibe |
Durchmesser: | 320 mm |
Kolben: | Vierkolben |
Betätigung: | hydraulisch |
Technologie: | radial, Monoblock |
Marke: | Brembo |
Bremsen hinten |
|
Bauart: | Scheibe |
Durchmesser: | 265 mm |
Kolben: | Zweikolben |
Marke: | Brembo |
Fahrassistenzsysteme |
|
Assistenzsysteme: | Fahrmodi, Kurven-ABS, Ride by Wire, Traktionskontrolle, Wheelie-Kontrolle |
Daten und Abmessungen |
|
Reifenbreite vorne: | 120 mm |
Reifenhöhe vorne: | 70 % |
Reifendurchmesser vorne: | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten: | 150 mm |
Reifenhöhe hinten: | 80 % |
Reifendurchmesser hinten: | 17 Zoll |
Länge: | 2287 mm |
Radstand: | 1524 mm |
Sitzhöhe von: | 840 mm |
Gewicht trocken (mit ABS): | 228 kg |
Tankinhalt: | 13 l |
Führerscheinklassen: | A |
Ausstattung |
|
Ausstattung: | LED-Scheinwerfer |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.
Zurück zur Übersicht